|
تفاصيل المنتج:
|
| الحياة وعاء: | 25 دقيقة | محتوى صلب: | 95 |
|---|---|---|---|
| المس وقت الجفاف: | 3 ح | وقت الجفاف الصعب 25 ℃: | 24 ساعة |
| لمعان: | 95 | صلابة: | ح |
| إبراز: | طلاء بوليسبارتيك 25 دقيقة,95 طلاء متعدد الأسبارتيك,طلاء شفاف متعدد الأسبارتيك |
||
| صياغة دليل البوليسبارتيك الكليروكيت الصلب | |||||||
| مكون | الراتنجات البوليسبارستيكية ومصلبات HDI trimer | ||||||
| طريقة التجفيف | الصق في درجة حرارة طبيعية | ||||||
| الشخصيات | مقاومة للأحوال الجوية ، غير أصفر ، محتوى صلب مرتفع | ||||||
| مكون | المكون B | ||||||
| المواد | المحتوى | المورد | العملية | المواد | المحتوى | المورد | |
| F420 | 23.8 | (في يانغ) | خليط في درجة حرارة الغرفة | HDT-LV2 | 100 | فينكوركس | |
| F525 | 63 | (في يانغ) | |||||
| عامل الرطوبة1375 | 0.3 | (بوشي) | |||||
| بيك 1790 | 0.3 | BYK | |||||
| BYK066N | 0.3 | BYK | |||||
| جربة جزئية A3 | 10 | من الصين | |||||
| BYk358 | 0.3 | BYK | |||||
| PDGA | 2 | (في يانغ) | |||||
| إجمالي | 100 | إجمالي | 100 | ||||
| النسبة:A: B=2:1 | |||||||
| المواصفات | وصف البناء | ||||||
| عمر العلبة | 25دقيقة | البناء بواسطة عجلة إذا كانت الرطوبة > 85%، توقف البناء |
|||||
| المحتوى الصلب | 95 | ||||||
| وقت جفاف اللمس 25 درجة مئوية | ثلاث ساعات | ||||||
| الوقت الصعب والجاف 25 درجة مئوية | 24 ساعة | ||||||
| سمك | 0.1~0.3ملم | ||||||
| صلابة | هـ | ||||||
| الطول | ... | ||||||
| قوة السحب | ... | ||||||
| قوة المرونة | ... | ||||||
| اللمعان | 95 | ||||||
| شينزين فييانغ بروتيك كورب، LTD | |||||||
| فاييانغ تيك بارك، 8 Longchang Road، Bao'an Dist، 518101 شينزين، GD، الصين | الهاتف: +86 ((755) 36694812 | ||||||
تعلّم المعرفة البوليسبارتية: أسئلة شائعة عن البوليسبارتيك
اتصل شخص: Annie Qing
الهاتف :: +86 18307556691
الفاكس: 86-183-07556691