|
تفاصيل المنتج:
|
| طلب: | المعطف الخفيف للسد ، المعطف الخفيف للجدران الخارجية ، إلخ. | وعاء الحياة: | 1 ساعة |
|---|---|---|---|
| وقت الفراغ: | ≦ 1.5 ساعة (25 ℃) | وقت الجفاف الصعب: | ≦ 8 ساعات (25 ℃) |
| قوة الشد: | ≧ 8 ميجا باسكال | ||
| إبراز: | صيغة الطبقة العلوية المرنة البوليسبارتيكية,طلاء بوليوريا مع صياغة دليل,طبقة فوقية من البوليسبارستيك PS9580L |
||
اتصل الآن
وصف تفصيلي للمنتج
المكون: بولي أسبارتيك + إيزوسيانات
طريقة المعالجة: جفاف عادي
التطبيق: طلاء علوي للسدود، طلاء علوي للجدران الخارجية، إلخ.
الخصائص: طلاء علوي مرن مع مقاومة للعوامل الجوية، جفاف سريع.
المكون أ
| المادة | المحتوى | العملية |
| F420 | 25 | أضف بالترتيب، ثم قم بالتشتيت بسرعة عالية حتى تصل النعومة إلى أقل من 20 ميكرومتر |
| F524 | 42 | |
| F330 | 5 | |
| EFKA4310 | 0.3 | |
| ثاني أكسيد التيتانيوم | 10 | |
| كبريتات الباريوم | 8 | |
| R972 | 2.2 | |
| BYK358 | 0.2 | |
| BYK066N | 0.5 | |
| A187 | 2 | |
| TINUVIN1130 | 0.8 | |
| TINUVIN292 | 0.4 | |
| BAC | 3.6 | |
| الإجمالي | 100 |
المكون ب
| المادة | المحتوى |
| GB905A-85 | 98 |
| N3390 | 2 |
| الإجمالي | 100 |
النسبة
1:1 بالوزن
المواصفات (23 درجة مئوية، 50% رطوبة نسبية)
| عمر الوعاء | 1 ساعة | |
| المحتوى الصلب | ≧85% | |
| وقت عدم الالتصاق | ≦1.5 ساعة (25 درجة مئوية) | |
| وقت الجفاف الصلب | ≦8 ساعة (25 درجة مئوية) | |
| السماكة | 250-300 ميكرومتر | |
| الاستطالة | ≧200% | |
| مقاومة الشد | ≧8 ميجا باسكال | |
| قوة المرونة | عام | |
| اللمعان | لامع | |
الإنشاء
الرش، الطلاء بالرول
قائمة منتجات فييانغ:
احصل على عرض سعر
أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا:marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
تعرف على معرفة البولي أسبارتيك: أسئلة شائعة حول البولي أسبارتيك
اتصل شخص: Annie Qing
الهاتف :: +86 18307556691
الفاكس: 86-183-07556691